社名 | 株式会社マーケティングセンター |
---|---|
設立 | 1959年4月 |
資本金 | 2,140万円 |
従業員数 | 53名(社員28名、契約嘱託 他 25名)※2022年6月 |
代表取締役社長 | 大野 秀隆 |
取引銀行 | 十八親和銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 |
取引先業種 | <メーカー> 自動車、石油、食品、飲料、家電、情報機器、化粧品、洗剤、 トイレタリー、医療品 <商業・サービス> 流通、外食、旅行、商社、金融、通信 <マスコミ> 放送、新聞、出版、広告代理店 <公共> 中央官庁、地方自治体、公団、公社 <団体> 業界団体、政党 <研究機関> シンクタンク、研究機関 |
組織図 |